Season 2026
AGP Tour Race
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jason de Reuck | 413 |
| 2▲ | Brendan Stegmann | 315 |
| 3▼ | Pierre Venter | 288 |
| 4▼ | Rene Venter | 210 |
Points are awarded at every AGP Tour event, as calculated in Golf Genius.
Every AGP Tour event earns points towards the season-long AGP Tour Race. Standings are updated after each event.
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jason de Reuck | 413 |
| 2▲ | Brendan Stegmann | 315 |
| 3▼ | Pierre Venter | 288 |
| 4▼ | Rene Venter | 210 |
Points are awarded at every AGP Tour event, as calculated in Golf Genius.
Book in and start climbing the ladder.